當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫(kù)和云南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道云南高考550至555分可以上的大學(xué)名單具體有西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科)、成都理工大學(xué)(宜賓)、成都信息工程大學(xué)、陜西科技大學(xué)、上海第二工業(yè)大學(xué)、淮北師范大學(xué)、洛陽(yáng)師范學(xué)院、成都體育學(xué)院、貴陽(yáng)學(xué)院、楚雄師范學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
2 | 成都理工大學(xué)(宜賓) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
3 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
4 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 552 | 27373 | 本一 |
5 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
6 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 551 | 11574 | 本二 |
7 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
8 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
9 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
10 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本一 |
1、2022年云南高考550至555分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本一 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 |
3 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
4 | 上海政法學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
5 | 上海電力大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
6 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 |
7 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
10 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
11 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
12 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
13 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
14 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
15 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
16 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
17 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
18 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
19 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
20 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
21 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本二 |
22 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本一 |
23 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 555 | 21790 | 本一 |
24 | 西南民族大學(xué)(加試藏語(yǔ)文專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本一 |
25 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 553 | 22551 | 本一 |
26 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
27 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
28 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
29 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
30 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
31 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
32 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
33 | 廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作和閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
34 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
35 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作酒店管理) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本一 |
36 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
37 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
38 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
39 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
40 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
41 | 金陵科技學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
42 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
43 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
44 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
45 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
46 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
47 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
48 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
49 | 合肥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
50 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
51 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
52 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
53 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
54 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
55 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
56 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
57 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
58 | 成都體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
59 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
60 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
61 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
62 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
63 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
64 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
65 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
66 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
67 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
68 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
69 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
70 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
71 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
72 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
73 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
74 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
75 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
76 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
77 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
78 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
79 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
80 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
81 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
82 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
83 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
84 | 四川民族學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
85 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
86 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
87 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
88 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
89 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
90 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
91 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 551 | 21000 | 本二 |
92 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
93 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 553 | 20082 | 本二 |
94 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 552 | 20558 | 本二 |
95 | 貴州商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 554 | 19704 | 本二 |
96 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 550 | 21469 | 本二 |
97 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 555 | 19295 | 本二 |
2、2021年云南高考550至555分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華南理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
2 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
3 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
5 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
7 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
9 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
10 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
11 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 555 | 21642 | 本一 |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 555 | 21642 | 本一 |
13 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
14 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
17 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
18 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 555 | 21642 | 本一 |
19 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
20 | 成都理工大學(xué)(宜賓) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
21 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
22 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
23 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
24 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
25 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
26 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 555 | 21642 | 本一 |
27 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
28 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
29 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
30 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
31 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
32 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
33 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
34 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
35 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
36 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本二 |
37 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
38 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
39 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
40 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
41 | 上海商學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
42 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
43 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
44 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 555 | 21642 | 本二 |
45 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
46 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
47 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
48 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
49 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
50 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
51 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
52 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
53 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
54 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
55 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
56 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
57 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
58 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 552 | 16256 | 本二 |
59 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
60 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
61 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
62 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 552 | 16256 | 本二 |
63 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
64 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
65 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
66 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
67 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
68 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 552 | 16256 | 本二 |
69 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 554 | 15527 | 本二 |
70 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
71 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
72 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 552 | 16256 | 本二 |
73 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
74 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 552 | 16256 | 本二 |
75 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 551 | 16641 | 本二 |
76 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
77 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
78 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
79 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
80 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 555 | 15170 | 本二 |
81 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
82 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
83 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 550 | 17024 | 本二 |
84 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 553 | 15883 | 本二 |
85 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 552 | 16256 | 本二 |
3、2020年云南高考550至555分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 554 | 26524 | 本一 |
2 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 553 | 26940 | 本一 |
3 | 云南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 555 | 26175 | 本一 |
4 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 552 | 27373 | 本一 |
5 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 551 | 27774 | 本一 |
6 | 上海海事大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 552 | 27373 | 本一 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 553 | 26940 | 本一 |
8 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本二 |
9 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 555 | 26175 | 本一 |
10 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 555 | 26175 | 本一 |
11 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本二 |
12 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 554 | 26524 | 本一 |
13 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本一 |
14 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 550 | 11863 | 本二 |
15 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 555 | 26175 | 本一 |
16 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 553 | 26940 | 本二 |
17 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 550 | 28204 | 本一 |
18 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 553 | 26940 | 本一 |
19 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 550 | 28204 | 本一 |
20 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 553 | 11071 | 本二 |
21 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 554 | 10787 | 本二 |
22 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 551 | 27774 | 本一 |
23 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 552 | 27373 | 本一 |
24 | 中南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 551 | 11574 | 本一 |
25 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 553 | 26940 | 本一 |
26 | 集美大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 554 | 10787 | 本二 |
27 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 552 | 27373 | 本一 |
28 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 553 | 11071 | 本二 |
29 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 551 | 27774 | 本一 |
30 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 554 | 10787 | 本二 |
31 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 553 | 11071 | 本二 |
32 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 551 | 11574 | 本二 |
33 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本一 |
34 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 551 | 11574 | 本二 |
35 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本一 |
36 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 554 | 10787 | 本二 |
37 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 554 | 10787 | 本二 |
38 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 554 | 10787 | 本二 |
39 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本二 |
40 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 555 | 10519 | 本二 |
41 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 550 | 11863 | 本二 |
