當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 國(guó)家政策 > 正文
貨車按車型及規(guī)格分為5類進(jìn)行差別收費(fèi)
貨車車型共分為五類,按車程和公里數(shù)計(jì)費(fèi)。
類別 | 標(biāo)準(zhǔn) | 寶天、十天、成武、武罐、臨合高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(按車程和公里數(shù)計(jì)費(fèi)) | 其他高速收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(按車程和公里數(shù)計(jì)費(fèi)) | 蘭永一級(jí)公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
車次 | 月票 | ||||
第一類 | 2噸以下(含2噸) | 0.60元/車?公里 | 0.55元/車?公里 | 25.00元/車?次 | 600元/車?月 |
第二類 | 2-5噸(含5噸) | 0.90元/車?公里 | 0.80元/車?公里 | 35.00元/車?次 | 800元/車?月 |
第三類 | 5-10噸(含10噸) | 1.30元/車?公里 | 1.25元/車?公里 | 55.00元/車?次 | 1300元/車?月 |
第四類 | 10-20噸(含20噸)、20英尺集裝箱車 | 1.60元/車?公里 | 1.60元/車?公里 | 75.00元/車?次 | 1800元/車?月 |
第五類 | 20噸以上、40英尺集裝箱車 | 2.00元/車?公里 | 2.00元/車?公里 | 90.00元/車 | 2000元/車?月 |
客車車型收費(fèi)方式根據(jù)座次和里程數(shù)計(jì)算
客車車型根據(jù)車型及規(guī)格分為四類。
類別 | 標(biāo)準(zhǔn) | 寶天、十天、成武、武罐、臨合高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(按車程和公里數(shù)計(jì)費(fèi)) | 其他高速收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(按車程和公里數(shù)計(jì)費(fèi)) | 蘭永一級(jí)公路 | |
車次 | 月票 | ||||
第一類 | 小于等于7座 | 0.50元/車?公里 | 0.35元/車?公里 | 15.00元/車?次 | 300元/車?月 |
第二類 | 8座?19座 | 0.60元/車?公里 | 0.55元/車?公里 | 25.00元/車?次 | 600元/車?月 |
第三類 | 20座?39座 | 0.90元/車?公里 | 0.80元/車?公里 | 35.00元/車?次 | 800元/車?月 |
第四類 | 大于40座 | 1.30元/車?公里 | 1.25元/車?公里 | 55.00元/車?次 | 1300元/車?月 |
隧道(群)通行費(fèi)執(zhí)行單獨(dú)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
貨車 | 在麥積山隧道、十天隧道群、成武隧道群、武罐隧道群 | 永古高速烏鞘嶺隧道群、雷西隧道群 | 臨合高速公路隧道群 |
第一類 | 30元/車?次 | 20元/車?次 | 10元/車?次 |
第二類 | 40元/車?次 | 30元/車?次 | 20元/車?次 |
第三類 | 50元/車?次 | 40元/車?次 | 25元/車?次 |
第四類 | 60元/車?次 | 50元/車?次 | 30元/車?次 |
第五類 | 70元/車?次 | 60元/車?次 | 35元/車?次 |
客車 | 在麥積山隧道、十天隧道群、成武隧道群、武罐隧道群 | 永古高速烏鞘嶺隧道群、雷西隧道群 | 臨合高速公路隧道群 |
第一類 | 20元/車?次 | 10元/車?次 | 5元/車?次 |
第二類 | 30元/車?次 | 20元/車?次 | 10元/車?次 |
第三類 | 40元/車?次 | 30元/車?次 | 20元/車?次 |
第四類 | 50元/車?次 | 40元/車?次 | 25元/車?次 |
根據(jù)《通知》,本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自2017年10月10日起執(zhí)行,各收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)期限仍按原規(guī)定執(zhí)行。
我省明確14條高速公路收費(fèi)政策
9月25日,甘肅省發(fā)改委、省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《通知》,明確了甘肅境內(nèi)劉寨柯至白銀等14條高速公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)政策、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)期限。根據(jù)《通知》,凡行駛高速公路的貨運(yùn)超限運(yùn)輸車輛,按照相關(guān)規(guī)定,車輛通行費(fèi)實(shí)行計(jì)重收費(fèi)。
《通知》明確以下高速公路收費(fèi)期限:
劉寨柯至白銀高速公路(2005年12月1日?2025年11月30日)、
嘉峪關(guān)至安西高速公路(2006年12月26日?2026年12月25日)、
臨澤至清水高速公路(2004年11月15日?2024年11月14日)、
清水至嘉峪關(guān)高速公路(2006年8月1日?2026年7月31日)、
武威過(guò)境高速公路(2006年12月25日?2026年12月24日)、
蘭州至臨洮高速公路(2004年11月15日?2024年11月14日)、
涼至定西高速公路(2009年12月15日?2029年12月14日)、
金昌至永昌高速公路(2010年10月23日?2030年10月22日)、
康家崖至臨夏高速公路(2010年12月15日?2030年12月14日)、
蘭州至海石灣高速公路(2003年8月18日?2023年8月17日)、
山丹至臨澤高速公路(2004年11月1日?2024年10月31日)、
樹(shù)屏至徐家磨高速公路(2006年1月1日?2025年12月31日)、
天水至定西高速公路(2010年12月28日?2030年12月27日),
這13條高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
貨車 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2噸以下(含2噸) | 0.55元/車?公里 |
2-5噸(含5噸) | 0.80元/車?公里 |
5-10噸(含10噸) | 1.25元/車?公里 |
10-20噸(含20噸)貨車、20英尺集裝箱車 | 1.60元/車?公里 |
20噸以上貨車、40英尺集裝箱車 | 2.00元/車?公里 |
客車 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
≤7座 | 0.35元/車?公里 |
8座?19座 | 0.55元/車?公里 |
20座?39座 | 0.80元/車?公里 |
≥40座 | 0.80元/車?公里 |
寶雞至天水高速公路,收費(fèi)期限為2009年9月26日?2029年9月25日,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則分別為:
貨車 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2噸以下(含2噸) | 0.60元/車?公里 |
2-5噸(含5噸) | 0.90元/車?公里 |
5-10噸(含10噸) | 1.30元/車?公里 |
10-20噸(含20噸)貨車、20英尺集裝箱車 | 1.60元/車?公里 |
20噸以上貨車、40英尺集裝箱車 | 2.00元/車?公里 |
客車 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
≤7座 | 0.50元/車?公里 |
8座?19座 | 0.60元/車?公里 |
20座?39座 | 0.90元/車?公里 |
≥40座 | 1.30元/車?公里 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在四川高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(..
時(shí)間:2025-05-22 09:35:14哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校對(duì)比常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院..
時(shí)間:2025-05-22 09:32:23海南上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:28:45科爾沁藝術(shù)職業(yè)學(xué)院對(duì)比山東水利職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)..
時(shí)間:2025-05-22 09:25:00呼和浩特職業(yè)學(xué)院對(duì)比山西警官職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線..
時(shí)間:2025-05-22 09:22:04四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在上海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代..
時(shí)間:2025-05-22 09:19:52